Onuri
Á¤º¸¸¶´ç114¸¶ÄÉÆÃÁ¤º¸Á¤º¸¾ß³îÀÚ¿äÁòÆ®·£µå1Àαâ¾÷Á¤º¸È«º¸³ëÇÏ¿ì¿Â¶óÀ맫ºÅõÀâ¾ÆÀÌÅÛ»ýȰ ¹× ´º½ºÁ¤º¸°í°´¼¾ÅÍ
°øÁö»çÇ×¼îÇθôºÐ¾ç½Åûȫº¸È¨ÆäÀÌÁö½ÅûȨÆäÀÌÁöµî·Ï°­·ÂÃßõ»çÀÌÆ®¸ÞÀιè³Ê°ÔÀçÇϴܹè³ÊÀ½¾Ç°¨»ó
   
 
ÀÚµ¿·Î±×ÀÎ
   
°øÁö»çÇ×
¼îÇθôºÐ¾ç½Åû
È«º¸È¨ÆäÀÌÁö½Åû
Çϴܹè³Ê
À½¾Ç°¨»ó
¸ÞÀιè³Ê°ÔÀç
ȨÆäÀÌÁöµî·Ï
°­·ÂÃßõ»çÀÌÆ®
¹«Á¡Æ÷ â¾÷¹®ÀÇ
¼îÇθô ºÐ¾ç½Åû
È«º¸È¨ÆäÀÌÁöºÐ¾ç ÀåÁ¡ ¹× ¹æ¹ý ÀÚ¼¼ÇѼ³¸í
È«º¸È¨ÆäÀÌÁö ºÐ¾ç½Åû
¿À´ÃÀÇ °æ¸Å»óǰ º¸±â
 Çϴܹè³Ê º£½ºÆ® 10
°Ô½Ã¹° 20°Ç
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ ÆäÀÌÁö ºä Á¶È¸ Ŭ¸¯ Ŭ¸¯·ü
20 µðÅ彺¸®¹Ù °ü¸®ÀÚ 05-25 55,419 3205 1929 3.29%
19 ¿ïÆ®¶ó¸®¹Ù °ü¸®ÀÚ 12-19 55,415 3384 1280 2.18%
18 ¾¸¹Ù±Íµ§Å¸Å¸ °ü¸®ÀÚ 12-17 55,431 3408 1362 2.31%
17 Ä躯µ¥ÀÌ °ü¸®ÀÚ 12-17 55,427 3714 2452 4.15%
16 ÈÄÄÚÀÌ´Ü °ü¸®ÀÚ 12-09 55,411 2582 1246 2.15%
15 Â÷°¡ÄÚ¸®¾Æ °ü¸®ÀÚ 12-09 55,407 2569 1350 2.33%
14 È«»ïÁø¾× °ü¸®ÀÚ 12-09 55,403 2435 1278 2.21%
13 ¼½Æ¼¿§¼¾½º °ü¸®ÀÚ 12-09 55,399 2394 2402 4.16%
12 ¼ö¼Ò¼öȯ¿ø¼ö±â °ü¸®ÀÚ 12-09 55,395 2326 1225 2.12%
11 ÀÙ»õ¹ö¼¸ °ü¸®ÀÚ 06-20 55,391 4946 176 0.29%
10 µð¿£µåÆÖc1 °ü¸®ÀÚ 05-22 55,384 4332 161 0.27%
9 ³²¼ºÀÌ¿© ÀϾ¶ó °ü¸®ÀÚ 05-22 55,380 4330 154 0.26%
8 Ç÷´ç¿¡ ´ëÇØ °í¹ÎÀ» ÇϽôºР°ü¸®ÀÚ 05-22 55,374 4300 162 0.27%
7 ³²¼º°Ç°­±â´É½Äǰ °ü¸®ÀÚ 12-08 55,368 5327 953 1.57%
6 ¹ß±âºÎÀüÀº ³²¼º ¼º±â´É Àå¾Ö °ü¸®ÀÚ 12-08 55,423 5498 1413 2.32%
12
HOME     ȸ»ç¼Ò°³     ÀÌ¿ë¾È³»     ¿î¿µ³ëÇÏ¿ì     È«º¸³ëÇÏ¿ì     ½Ä´çâ¾÷Á¤º¸114     ÀçÅ×Å©½ºÄð114     ¼îÇθôâ¾÷Á¤º¸114 ±¤°í´ëÇà